مقدمة تفصيلية
| إعلان المركبة | DFD4258GL6D |
| عدد الركاب في الكابينة (أشخاص) | 2 |
| محرك | Z13NS6B580F، Z13NS6B560F، Z15NS6B630، Z15NS6B680 |
| قاعدة العجلات (ملم) | 3350+1350، 3450+1350 |
| زنبرك ورقي | 2/-، 3/-، 2/2+-، 2/1+-، 2/3+-، 3/2+-، 3/1+-، 3/3+- |
| الإفراط الأمامي/الإفراط الخلفي (ملم) | 1450/810 |
| إطار | 295/80R22.5 18PR، 12R22.5 18PR |
| الوزن القائم (كجم) | 8100، 8500، 8870 |
| تصنيف الوزن الإجمالي للجمع (كجم) | 40000 |
| الحمولة القصوى للسرج (كجم) | 16770، 16370، 16000 |
| الأبعاد الخارجية (ملم) | 6960,7060×2550×3950,4000 |
العنوان: لجنة إدارة منطقة تشانغدونغ الجديدة، منطقة تشانغتشون تشانغدونغ للتنمية المفتوحة الشمالية الشرقية (منطقة تشانغدونغ الجديدة)، مدينة تشانغتشون، الطابق 518، شارع تشانغدونغ رقم 1
واتساب:8615143523338
اقتبس الآن
أترك رقم هاتفك وسنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.