مقدمة تفصيلية
| إعلان الهيكل | EQ1186GL6DJ1 |
| إعلان المركبة | EQ1186GL6D11 |
| عدد الركاب في الكاب | 2,3 |
| محرك | YCS04200-68 |
| قاعدة العجلات (ملم) | 5250,4500,4700,3800,4200 |
| زنبركات الأوراق | 10/10 + 8,3/4 + 3 |
| إطارات | 10.00R20 18PR، 275/80R22.5 18PR، 295/80R22.5 18PR |
| الوزن الفارغ (كجم) | 7875، 7200 |
| الحمولة المقدرة (كجم) | 9930، 9995، 10605، 10000 |
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 18000 |
| الأبعاد الكلية (ملم) | 9000،8000،8400×2550×2700،2800،2930 |
| أبعاد صندوق الشحن (ملم) | 5800, 6200, 6850 × 2400, 2470 × 600 |
ملاحظة: المعلمات والصور ذات الصلة مخصصة للاطلاع فقط من قبل العميل. تخضع طلبات المركبات الفعلية للاتفاقية الفنية المبرمة بين الطرفين!
العنوان: لجنة إدارة منطقة تشانغدونغ الجديدة، منطقة تشانغتشون تشانغدونغ للتنمية المفتوحة الشمالية الشرقية (منطقة تشانغدونغ الجديدة)، مدينة تشانغتشون، الطابق 518، شارع تشانغدونغ رقم 1
واتساب:8615143523338
اقتبس الآن
أترك رقم هاتفك وسنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.